Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Thoại ban hành một số thủ tục hành chính năm 2026 của Trường THPT Nguyễn Văn Thoại:
Bài viết cũ hơn
Sách hay: “Kỹ năng nói” của tác giả Liu Yong
Cùng với nâng cao chất lượng dạy và học, nhiều trường học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng xác định công tác phát triển Đảng trong học sinh là nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng thế hệ trẻ trách nhiệm, giàu lý tưởng và tăng cường sức trẻ cho Đảng.

Những “hạt giống đỏ” nảy mầm
Dịp lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), Chi bộ Trường THPT Nguyễn Văn Thoại tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới. Đây là sự kiện đáng nhớ của 6 học sinh ưu tú khi vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Lễ kết nạp được tổ chức trang trọng, khiến các em học sinh xúc động, tự hào.
Trong suốt 3 năm học tại trường, em Lê Văn Anh Khoa (học sinh lớp 12/1) luôn đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Riêng trong năm học 2024 – 2025, Khoa đoạt giải nhì cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp thành phố dành cho học sinh trung học. Bên cạnh đó, Khoa còn là tấm gương năng nổ, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của nhà trường.
Lê Văn Anh Khoa vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng khi vừa bước sang tuổi 18. “Được đứng vào hàng ngũ của Đảng, em không chỉ cảm thấy tự hào mà trên hết em thấy rõ hơn trách nhiệm của bản thân, của tuổi trẻ trong học tập, lao động để trở thành một công dân có ích, góp sức mình vào xây dựng quê hương”, Khoa chia sẻ.
Với Trần Anh Tuấn (học sinh lớp 12/5), ước mơ trở thành đảng viên ở tuổi 18 đã hình thành ngay từ sớm. Sinh ra trong gia đình truyền thống, có mẹ là giáo viên, đảng viên, Tuấn luôn nỗ lực, phấn đấu. Thành tích nổi bật của em là học sinh giỏi 3 năm liền bậc THPT, đoạt giải nhì môn Địa lý cấp thành phố cùng nhiều giải thưởng về hoạt động phong trào.
“Được đứng vào hàng ngũ của Đảng, em nhận thức sâu sắc rằng mình phải nỗ lực và phấn đấu nhiều hơn để xứng đáng với sự dìu dắt, tin tưởng của thầy cô”, Tuấn tâm sự.
Vinh dự, tự hào khi được kết nạp Đảng, em Mai Chính Hưng, lớp trưởng lớp 12/8 Trường THPT Phan Châu Trinh chia sẻ, tháng 3/2025, em vinh dự khi là người trẻ được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Em sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của gia đình, nhà trường trong học tập và rèn luyện trên bước đường sắp tới, trở thành tấm gương đảng viên trẻ tiên phong, gương mẫu và lan tỏa tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, lý tưởng cách mạng đến các bạn đoàn viên thanh niên khác.
Chú trọng tạo nguồn
Thầy giáo Đặng Hùng Thương, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Thoại cho biết, các học sinh được kết nạp vào Đảng đợt này là tấm gương điển hình, có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập, có hạnh kiểm tốt, luôn năng động, nhiệt huyết với hoạt động xã hội và công tác đoàn.

“Việc kết nạp Đảng cho học sinh khi tròn 18 tuổi đã tạo động lực để các em không ngừng vươn lên trong học tập, rèn luyện, góp phần tạo nên một thế hệ đảng viên trẻ năng động, trách nhiệm, nhiệt huyết trong tương lai. Đây cũng là định hướng phấn đấu được đề ra nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ”, thầy Thương chia sẻ.
Theo thầy giáo Đặng Hùng Thương, trong năm học 2023 – 2024, Chi bộ Trường THPT Nguyễn Văn Thoại đã kết nạp 6 đảng viên, trong đó có 4 đảng viên là học sinh. Năm học 2024 – 2025, chi bộ kết nạp được 9 đảng viên, trong đó có tới 8 đảng viên là học sinh.
Để có kết quả này, thầy Thương cho biết, cùng với kế hoạch nâng cao chất lượng chuyên môn, việc dự nguồn, phát triển đảng viên học sinh được nhà trường rất quan tâm, chú trọng. Chi bộ xây dựng kế hoạch, giao cho các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên tích cực bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú tham gia các lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng nhằm tạo nguồn phát triển đảng viên, đảm bảo về số lượng và chất lượng…
Cô Nguyễn Thị Thảo Sương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phan Châu Trinh cho biết: đến nay, Đảng bộ trường kết nạp được 18 đảng viên (vượt 4 chỉ tiêu được giao) và được Thành ủy tặng Bằng khen “Tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên 6 tháng đầu năm 2025”.
Thời gian qua, nhà trường chú trọng xây dựng nhiều giải pháp đột phá, trong đó chú trọng làm tốt công tác dự nguồn, tạo nguồn từ sớm. “Chúng tôi yêu cầu đảng viên trong toàn Đảng bộ cùng với Đoàn trường xác định rõ việc tạo nguồn và phát triển đảng viên trong tình hình mới là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục nhằm kịp thời bổ sung số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ, tạo sự kế thừa và phát triển liên tục của Đảng”, cô Sương nói.
Phấn đấu trở thành đảng viên khi vừa đủ 18 tuổi là ước mơ, khát khao của nhiều bạn trẻ. Hiện tại, các đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố vẫn tiếp tục tạo điều kiện cho nhiều đoàn viên ưu tú xuất sắc chuẩn bị học lớp nhận thức về Đảng trong thời gian sớm nhất nhằm tạo nguồn, kết nạp đảng viên là học sinh, ươm mầm những “hạt giống đỏ”, góp phần tăng cường sức trẻ cho Đảng.
Bài viết cũ hơn
Công khai trong hoạt động của cơ sở giáo dục theo Thông tư 09/2024/TT-BGDĐ
___________________
Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Thoại ban hành một số thủ tục hành chính năm 2026 của Trường THPT Nguyễn Văn Thoại:
Bài viết cũ hơn
Các hoạt động của nhà trường
Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Thoại kính mời quý cơ quan, đơn vị chào giá cạnh tranh theo công văn:
Bài viết cũ hơn
BẾ MẠC HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG NĂM HỌC 2025 – 2026
Sách hay: “Mưa đỏ” – tác giả Chu Lai
Bảng thông tin-thông báo
» THỜI KHÓA BIỂU
| Thứ | Tiết | Sáng | Chiều | 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Vật lí-LI_Linh | ||
| 2 | Tiếng Anh-AN_Lâm | ||
| 3 | Toán-TO_Châu | ||
| 4 | Toán-TO_Châu | ||
| 5 | TN&HN-LI_Linh | 3 | |
| 1 | Sinh học-SI_Phương | ||
| 2 | Vật lí-LI_Linh | ||
| 3 | Ngữ văn-VA_Vũ | ||
| 4 | Tiếng Anh-AN_Lâm | ||
| 5 | Tiếng Anh-AN_Lâm | 4 | |
| 1 | Vật lí-LI_Linh | ||
| 2 | Hoá học-HO_Anh | ||
| 3 | Toán-TO_Châu | ||
| 4 | Toán-TO_Châu | ||
| 5 | Ngữ văn-VA_Vũ | 5 | |
| 1 | Sinh học-SI_Phương | ||
| 2 | Tin học-TI_Thuỷ | ||
| 3 | Ngữ văn-VA_Vũ | ||
| 4 | Lịch sử-SU_Thu | ||
| 5 | Hoá học-HO_Anh | 6 | |
| 1 | Hoá học-HO_Anh | ||
| 2 | Tin học-TI_Thuỷ | ||
| 3 | TN&HN-LI_Linh | ||
| 4 | TN&HN-LI_Linh | ||
| 5 | 7 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |
| Thứ | Tiết | Sáng | Chiều | 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ngữ văn-VA_Diệu | ||
| 2 | Vật lí-LI_Thảo | ||
| 3 | Hoá học-HO_Lan | ||
| 4 | Hoá học-HO_Lan | ||
| 5 | TN&HN-HO_Lan | 3 | |
| 1 | Tiếng Anh-AN_Trâm | ||
| 2 | Tiếng Anh-AN_Trâm | ||
| 3 | Ngữ văn-VA_Diệu | ||
| 4 | Toán-TO_Hải | ||
| 5 | Toán-TO_Hải | 4 | |
| 1 | Tin học-TI_Thuỷ | ||
| 2 | Lịch sử-SU_Thu | ||
| 3 | Tiếng Anh-AN_Trâm | ||
| 4 | Sinh học-SI_Tình | ||
| 5 | Toán-TO_Hải | 5 | |
| 1 | Tin học-TI_Thuỷ | ||
| 2 | Vật lí-LI_Thảo | ||
| 3 | Vật lí-LI_Thảo | ||
| 4 | Toán-TO_Hải | ||
| 5 | Sinh học-SI_Tình | 6 | |
| 1 | Ngữ văn-VA_Diệu | ||
| 2 | Hoá học-HO_Lan | ||
| 3 | TN&HN-HO_Lan | ||
| 4 | TN&HN-HO_Lan | ||
| 5 | 7 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |
| Thứ | Tiết | Sáng | Chiều | 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ngữ văn-VA_Vũ | ||
| 2 | Lịch sử-SU_Thuận | ||
| 3 | Tiếng Anh-AN_Lâm | ||
| 4 | Hoá học-HO_Ánh | ||
| 5 | TN&HN-AN_Lâm | 3 | |
| 1 | Ngữ văn-VA_Vũ | ||
| 2 | Hoá học-HO_Ánh | ||
| 3 | Tiếng Anh-AN_Lâm | ||
| 4 | Vật lí-LI_Linh | ||
| 5 | Toán-TO_Tiến | 4 | |
| 1 | Hoá học-HO_Ánh | ||
| 2 | Vật lí-LI_Linh | ||
| 3 | Tin học-TI_Thuỷ | ||
| 4 | Toán-TO_Tiến | ||
| 5 | Sinh học-SI_Tình | 5 | |
| 1 | Toán-TO_Tiến | ||
| 2 | Toán-TO_Tiến | ||
| 3 | Tin học-TI_Thuỷ | ||
| 4 | Sinh học-SI_Tình | ||
| 5 | Ngữ văn-VA_Vũ | 6 | |
| 1 | Tiếng Anh-AN_Lâm | ||
| 2 | Vật lí-LI_Linh | ||
| 3 | TN&HN-AN_Lâm | ||
| 4 | TN&HN-AN_Lâm | ||
| 5 | 7 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |
| Thứ | Tiết | Sáng | Chiều | 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Lịch sử-SU_Thuận | ||
| 2 | Tiếng Anh-AN_Duyên | ||
| 3 | Tiếng Anh-AN_Duyên | ||
| 4 | Ngữ văn-VA_Giang | ||
| 5 | TN&HN-AN_Duyên | 3 | |
| 1 | Toán-TO_Tiến | ||
| 2 | Tin học-TI_Thuỷ | ||
| 3 | Sinh học-SI_Phương | ||
| 4 | Ngữ văn-VA_Giang | ||
| 5 | Hoá học-HO_Anh | 4 | |
| 1 | Hoá học-HO_Anh | ||
| 2 | Ngữ văn-VA_Giang | ||
| 3 | Toán-TO_Tiến | ||
| 4 | Âm nhạc-NH_Trà | ||
| 5 | Âm nhạc-NH_Trà | 5 | |
| 1 | Hoá học-HO_Anh | ||
| 2 | Sinh học-SI_Phương | ||
| 3 | Sinh học-SI_Phương | ||
| 4 | Toán-TO_Tiến | ||
| 5 | Toán-TO_Tiến | 6 | |
| 1 | Tin học-TI_Thuỷ | ||
| 2 | Tiếng Anh-AN_Duyên | ||
| 3 | TN&HN-AN_Duyên | ||
| 4 | TN&HN-AN_Duyên | ||
| 5 | 7 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |
| Thứ | Tiết | Sáng | Chiều | 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Công nghệ-LI_Nhân | ||
| 2 | KT&PL-KL_Đương | ||
| 3 | Vật lí-LI_Nhân | ||
| 4 | Ngữ văn-VA_Nguyên | ||
| 5 | TN&HN-VA_Nguyên | 3 | |
| 1 | KT&PL-KL_Đương | ||
| 2 | Lịch sử-SU_Thu | ||
| 3 | Địa lí-DI_Trúc | ||
| 4 | Tiếng Anh-AN_Vân | ||
| 5 | Tiếng Anh-AN_Vân | 4 | |
| 1 | Toán-TO_Hải | ||
| 2 | Tiếng Anh-AN_Vân | ||
| 3 | Vật lí-LI_Nhân | ||
| 4 | Lịch sử-SU_Thu | ||
| 5 | Địa lí-DI_Trúc | 5 | |
| 1 | KT&PL-KL_Đương | ||
| 2 | Công nghệ-LI_Nhân | ||
| 3 | Toán-TO_Hải | ||
| 4 | Ngữ văn-VA_Nguyên | ||
| 5 | Ngữ văn-VA_Nguyên | 6 | |
| 1 | Toán-TO_Hải | ||
| 2 | Ngữ văn-VA_Nguyên | ||
| 3 | TN&HN-VA_Nguyên | ||
| 4 | TN&HN-VA_Nguyên | ||
| 5 | 7 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |
| Thứ | Tiết | Sáng | Chiều | 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Tiếng Anh-AN_Duyên | ||
| 2 | Ngữ văn-VA_Diệu | ||
| 3 | Ngữ văn-VA_Diệu | ||
| 4 | Công nghệ-LI_Nhân | ||
| 5 | TN&HN-VA_Diệu | 3 | |
| 1 | Ngữ văn-VA_Diệu | ||
| 2 | KT&PL-KL_Đương | ||
| 3 | KT&PL-KL_Đương | ||
| 4 | Lịch sử-SU_Thuận | ||
| 5 | Địa lí-DI_Trúc | 4 | |
| 1 | Vật lí-LI_Minh | ||
| 2 | Vật lí-LI_Minh | ||
| 3 | Địa lí-DI_Trúc | ||
| 4 | Toán-TO_Nhật | ||
| 5 | KT&PL-KL_Đương | 5 | |
| 1 | Toán-TO_Nhật | ||
| 2 | Toán-TO_Nhật | ||
| 3 | Công nghệ-LI_Nhân | ||
| 4 | Tiếng Anh-AN_Duyên | ||
| 5 | Tiếng Anh-AN_Duyên | 6 | |
| 1 | Lịch sử-SU_Thuận | ||
| 2 | Ngữ văn-VA_Diệu | ||
| 3 | TN&HN-VA_Diệu | ||
| 4 | TN&HN-VA_Diệu | ||
| 5 | 7 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |
| Thứ | Tiết | Sáng | Chiều | 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Tiếng Anh-AN_Dung | ||
| 2 | Ngữ văn-VA_Nguyên | ||
| 3 | Ngữ văn-VA_Nguyên | ||
| 4 | Lịch sử-SU_Thuận | ||
| 5 | TN&HN-SU_Thuận | 3 | |
| 1 | Địa lí-DI_Triều | ||
| 2 | Vật lí-LI_Nhân | ||
| 3 | Công nghệ-LI_Nhân | ||
| 4 | Tiếng Anh-AN_Dung | ||
| 5 | Lịch sử-SU_Thuận | 4 | |
| 1 | Tiếng Anh-AN_Dung | ||
| 2 | Toán-TO_Hải | ||
| 3 | KT&PL-KL_Đương | ||
| 4 | Vật lí-LI_Nhân | ||
| 5 | Công nghệ-LI_Nhân | 5 | |
| 1 | Toán-TO_Hải | ||
| 2 | Ngữ văn-VA_Nguyên | ||
| 3 | Ngữ văn-VA_Nguyên | ||
| 4 | KT&PL-KL_Đương | ||
| 5 | KT&PL-KL_Đương | 6 | |
| 1 | Địa lí-DI_Triều | ||
| 2 | Toán-TO_Hải | ||
| 3 | TN&HN-SU_Thuận | ||
| 4 | TN&HN-SU_Thuận | ||
| 5 | 7 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |
| Thứ | Tiết | Sáng | Chiều | 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Sinh học-SI_Tấn | ||
| 2 | Ngữ văn-VA_Vũ | ||
| 3 | Ngữ văn-VA_Vũ | ||
| 4 | Tiếng Anh-AN_Trâm | ||
| 5 | TN&HN-AN_Trâm | 3 | |
| 1 | Lịch sử-SU_Thu | ||
| 2 | Địa lí-DI_Triều | ||
| 3 | Toán-TO_Tiến | ||
| 4 | Toán-TO_Tiến | ||
| 5 | KT&PL-KL_Đương | 4 | |
| 1 | Tiếng Anh-AN_Trâm | ||
| 2 | KT&PL-KL_Đương | ||
| 3 | Công nghệ-SI_Hạnh | ||
| 4 | Ngữ văn-VA_Vũ | ||
| 5 | Toán-TO_Tiến | 5 | |
| 1 | Ngữ văn-VA_Vũ | ||
| 2 | Lịch sử-SU_Thu | ||
| 3 | Công nghệ-SI_Hạnh | ||
| 4 | Sinh học-SI_Tấn | ||
| 5 | Sinh học-SI_Tấn | 6 | |
| 1 | Tiếng Anh-AN_Trâm | ||
| 2 | Địa lí-DI_Triều | ||
| 3 | TN&HN-AN_Trâm | ||
| 4 | TN&HN-AN_Trâm | ||
| 5 | 7 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |
| Thứ | Tiết | Sáng | Chiều | 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | KT&PL-KL_Đương | ||
| 2 | Hoá học-HO_Ánh | ||
| 3 | Toán-TO_Dũng | ||
| 4 | Toán-TO_Dũng | ||
| 5 | TN&HN-TO_Dũng | 3 | |
| 1 | Hoá học-HO_Ánh | ||
| 2 | Địa lí-DI_Trúc | ||
| 3 | Tiếng Anh-AN_Vân | ||
| 4 | Ngữ văn-VA_Khải | ||
| 5 | Ngữ văn-VA_Khải | 4 | |
| 1 | KT&PL-KL_Đương | ||
| 2 | Địa lí-DI_Trúc | ||
| 3 | Lịch sử-SU_Thu | ||
| 4 | Tiếng Anh-AN_Vân | ||
| 5 | Tiếng Anh-AN_Vân | 5 | |
| 1 | Ngữ văn-VA_Khải | ||
| 2 | Ngữ văn-VA_Khải | ||
| 3 | KT&PL-KL_Đương | ||
| 4 | Âm nhạc-NH_Trà | ||
| 5 | Âm nhạc-NH_Trà | 6 | |
| 1 | Toán-TO_Dũng | ||
| 2 | Toán-TO_Dũng | ||
| 3 | TN&HN-TO_Dũng | ||
| 4 | TN&HN-TO_Dũng | ||
| 5 | 7 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |
| Thứ | Tiết | Sáng | Chiều | 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Vật lí-LI_Thảo | ||
| 2 | Tiếng Anh-AN_Dung | ||
| 3 | Ngữ văn-VA_Giang | ||
| 4 | Công nghệ-LI_Thảo | ||
| 5 | TN&HN-HO_Ánh | 3 | |
| 1 | Toán-TO_Hải | ||
| 2 | Toán-TO_Hải | ||
| 3 | Tiếng Anh-AN_Dung | ||
| 4 | Tin học-TI_Thuỷ | ||
| 5 | Ngữ văn-VA_Giang | 4 | |
| 1 | Lịch sử-SU_Thu | ||
| 2 | Hoá học-HO_Ánh | ||
| 3 | Vật lí-LI_Thảo | ||
| 4 | Toán-TO_Hải | ||
| 5 | Ngữ văn-VA_Giang | 5 | |
| 1 | Lịch sử-SU_Thu | ||
| 2 | Ngữ văn-VA_Giang | ||
| 3 | Tiếng Anh-AN_Dung | ||
| 4 | Tin học-TI_Thuỷ | ||
| 5 | Toán-TO_Hải | 6 | |
| 1 | Công nghệ-LI_Thảo | ||
| 2 | Hoá học-HO_Ánh | ||
| 3 | Vật lí-LI_Thảo | ||
| 4 | TN&HN-HO_Ánh | ||
| 5 | TN&HN-HO_Ánh | 7 | |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |
| Thứ | Tiết | Sáng | Chiều | 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Hoá học-HO_Ánh | ||
| 2 | Sinh học-SI_Hạnh | ||
| 3 | Vật lí-LI_Linh | ||
| 4 | Công nghệ-SI_Hạnh | ||
| 5 | TN&HN-SI_Hạnh | 3 | |
| 1 | Tiếng Anh-AN_Dung | ||
| 2 | Toán-TO_Nhật | ||
| 3 | Lịch sử-SU_Trà | ||
| 4 | Hoá học-HO_Ánh | ||
| 5 | Ngữ văn-VA_Vũ | 4 | |
| 1 | Ngữ văn-VA_Vũ | ||
| 2 | Toán-TO_Nhật | ||
| 3 | Hoá học-HO_Ánh | ||
| 4 | Vật lí-LI_Linh | ||
| 5 | Tiếng Anh-AN_Dung | 5 | |
| 1 | Công nghệ-SI_Hạnh | ||
| 2 | Ngữ văn-VA_Vũ | ||
| 3 | Lịch sử-SU_Trà | ||
| 4 | Toán-TO_Nhật | ||
| 5 | Tiếng Anh-AN_Dung | 6 | |
| 1 | Sinh học-SI_Hạnh | ||
| 2 | Sinh học-SI_Hạnh | ||
| 3 | Toán-TO_Nhật | ||
| 4 | TN&HN-SI_Hạnh | ||
| 5 | TN&HN-SI_Hạnh | 7 | |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |
| Thứ | Tiết | Sáng | Chiều | 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Tiếng Anh-AN_Trâm | ||
| 2 | Tiếng Anh-AN_Trâm | ||
| 3 | Lịch sử-SU_Trà | ||
| 4 | Ngữ văn-VA_Vũ | ||
| 5 | TN&HN-LI_Thảo | 3 | |
| 1 | Toán-TO_Nhật | ||
| 2 | Hoá học-HO_Anh | ||
| 3 | Tin học-TI_Thuỷ | ||
| 4 | Ngữ văn-VA_Vũ | ||
| 5 | Sinh học-SI_Hảo | 4 | |
| 1 | Toán-TO_Nhật | ||
| 2 | Tiếng Anh-AN_Trâm | ||
| 3 | Ngữ văn-VA_Vũ | ||
| 4 | Vật lí-LI_Thảo | ||
| 5 | Sinh học-SI_Hảo | 5 | |
| 1 | Lịch sử-SU_Trà | ||
| 2 | Hoá học-HO_Anh | ||
| 3 | Toán-TO_Nhật | ||
| 4 | Vật lí-LI_Thảo | ||
| 5 | Vật lí-LI_Thảo | 6 | |
| 1 | Toán-TO_Nhật | ||
| 2 | Hoá học-HO_Anh | ||
| 3 | Tin học-TI_Thuỷ | ||
| 4 | TN&HN-LI_Thảo | ||
| 5 | TN&HN-LI_Thảo | 7 | |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |
| Thứ | Tiết | Sáng | Chiều | 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Lịch sử-SU_Trà | ||
| 2 | Vật lí-LI_Nhân | ||
| 3 | Toán-TO_Thương | ||
| 4 | Toán-TO_Thương | ||
| 5 | TN&HN-TO_Thương | 3 | |
| 1 | Hoá học-HO_Anh | ||
| 2 | Ngữ văn-VA_Giang | ||
| 3 | Ngữ văn-VA_Giang | ||
| 4 | Sinh học-SI_Hảo | ||
| 5 | Tiếng Anh-AN_Dung | 4 | |
| 1 | Vật lí-LI_Nhân | ||
| 2 | Tiếng Anh-AN_Dung | ||
| 3 | Tiếng Anh-AN_Dung | ||
| 4 | Sinh học-SI_Hảo | ||
| 5 | Tin học-TI_Lành | 5 | |
| 1 | Vật lí-LI_Nhân | ||
| 2 | Lịch sử-SU_Trà | ||
| 3 | Ngữ văn-VA_Giang | ||
| 4 | Hoá học-HO_Anh | ||
| 5 | Tin học-TI_Lành | 6 | |
| 1 | Toán-TO_Thương | ||
| 2 | Toán-TO_Thương | ||
| 3 | Hoá học-HO_Anh | ||
| 4 | TN&HN-TO_Thương | ||
| 5 | TN&HN-TO_Thương | 7 | |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |
| Thứ | Tiết | Sáng | Chiều | 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Sinh học-SI_Hạnh | ||
| 2 | Vật lí-LI_Linh | ||
| 3 | Toán-TO_Bình | ||
| 4 | Toán-TO_Bình | ||
| 5 | TN&HN-TO_Bình | 3 | |
| 1 | Tin học-TI_Thuỷ | ||
| 2 | Lịch sử-SU_Trà | ||
| 3 | Hoá học-HO_Anh | ||
| 4 | Hoá học-HO_Anh | ||
| 5 | Vật lí-LI_Linh | 4 | |
| 1 | Sinh học-SI_Hạnh | ||
| 2 | Tin học-TI_Thuỷ | ||
| 3 | Ngữ văn-VA_Giang | ||
| 4 | Ngữ văn-VA_Giang | ||
| 5 | Vật lí-LI_Linh | 5 | |
| 1 | Tiếng Anh-AN_Duyên | ||
| 2 | Tiếng Anh-AN_Duyên | ||
| 3 | Hoá học-HO_Anh | ||
| 4 | Lịch sử-SU_Trà | ||
| 5 | Ngữ văn-VA_Giang | 6 | |
| 1 | Tiếng Anh-AN_Duyên | ||
| 2 | Toán-TO_Bình | ||
| 3 | Toán-TO_Bình | ||
| 4 | TN&HN-TO_Bình | ||
| 5 | TN&HN-TO_Bình | 7 | |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |
| Thứ | Tiết | Sáng | Chiều | 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | TN&HN-VA_Thắm | ||
| 2 | Ngữ văn-VA_Thắm | ||
| 3 | Tiếng Anh-AN_Nhuận | ||
| 4 | Tiếng Anh-AN_Nhuận | ||
| 5 | Toán-TO_M.Hà | 3 | |
| 1 | Âm nhạc-NH_Trà | ||
| 2 | Âm nhạc-NH_Trà | ||
| 3 | Địa lí-DI_Trúc | ||
| 4 | Toán-TO_M.Hà | ||
| 5 | Toán-TO_M.Hà | 4 | |
| 1 | Địa lí-DI_Trúc | ||
| 2 | Công nghệ-SI_Thường | ||
| 3 | Ngữ văn-VA_Thắm | ||
| 4 | Lịch sử-SU_Duyên | ||
| 5 | Toán-TO_M.Hà | 5 | |
| 1 | Ngữ văn-VA_Thắm | ||
| 2 | Sinh học-SI_Tình | ||
| 3 | Lịch sử-SU_Duyên | ||
| 4 | Lịch sử-SU_Duyên | ||
| 5 | Công nghệ-SI_Thường | 6 | |
| 1 | Tiếng Anh-AN_Nhuận | ||
| 2 | Sinh học-SI_Tình | ||
| 3 | Ngữ văn-VA_Thắm | ||
| 4 | TN&HN-VA_Thắm | ||
| 5 | TN&HN-VA_Thắm | 7 | |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |
| Thứ | Tiết | Sáng | Chiều | 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | TN&HN-SI_Tình | ||
| 2 | Sinh học-SI_Tình | ||
| 3 | Lịch sử-SU_Duyên | ||
| 4 | Ngữ văn-VA_Phượng | ||
| 5 | Ngữ văn-VA_Phượng | 3 | |
| 1 | Địa lí-DI_Trúc | ||
| 2 | KT&PL-KL_Tiến | ||
| 3 | Tiếng Anh-AN_Thủy | ||
| 4 | Lịch sử-SU_Duyên | ||
| 5 | Lịch sử-SU_Duyên | 4 | |
| 1 | KT&PL-KL_Tiến | ||
| 2 | Địa lí-DI_Trúc | ||
| 3 | Tiếng Anh-AN_Thủy | ||
| 4 | Tiếng Anh-AN_Thủy | ||
| 5 | Toán-TO_T.Hà | 5 | |
| 1 | Toán-TO_T.Hà | ||
| 2 | Ngữ văn-VA_Phượng | ||
| 3 | Địa lí-DI_Trúc | ||
| 4 | Công nghệ-SI_Tình | ||
| 5 | Sinh học-SI_Tình | 6 | |
| 1 | Toán-TO_T.Hà | ||
| 2 | Ngữ văn-VA_Phượng | ||
| 3 | Công nghệ-SI_Tình | ||
| 4 | TN&HN-SI_Tình | ||
| 5 | TN&HN-SI_Tình | 7 | |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |
| Thứ | Tiết | Sáng | Chiều | 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | TN&HN-AN_Vân | ||
| 2 | Lịch sử-SU_Duyên | ||
| 3 | Tiếng Anh-AN_Vân | ||
| 4 | Tiếng Anh-AN_Vân | ||
| 5 | Toán-TO_Liên | 3 | |
| 1 | KT&PL-KL_Tiến | ||
| 2 | Vật lí-LI_Bích | ||
| 3 | Công nghệ-SI_Thường | ||
| 4 | Địa lí-DI_Trúc | ||
| 5 | Địa lí-DI_Trúc | 4 | |
| 1 | Ngữ văn-VA_Trinh | ||
